<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deltablog</title>
	<atom:link href="http://www.deltablog.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deltablog.it</link>
	<description>Blog di Delta Marketing su siti internet e comunicazione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ripensare la comunicazione su internet</title>
		<link>http://www.deltablog.it/2012/05/ripensare-la-comunicazione-su-internet/</link>
		<comments>http://www.deltablog.it/2012/05/ripensare-la-comunicazione-su-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web design siti internet]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltablog.it/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Se la tua azienda si limita a mettere due paginette su internet probabilmente non ne otterrà alcun beneficio, se invece si allena ad usare bene questo nuovo mezzo di comunicazione i vantaggi potranno essere enormi, bisogna quindi adeguare il nostro messaggio al nuovo media. Su internet, a differenza dei media tradizionali che sono mezzi monodirezionali&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1410" title="dialogare" src="http://www.deltablog.it/wp-content/uploads/2012/05/dialogare.jpg" alt="" width="401" height="226" />Se la tua azienda si limita a mettere <strong>due paginette su internet probabilmente non ne otterrà alcun beneficio</strong>, se invece si allena ad usare bene questo nuovo mezzo di comunicazione i vantaggi potranno essere enormi, <strong>bisogna quindi adeguare il nostro messaggio al nuovo media.</strong></p>
<p>Su internet, a differenza dei media tradizionali che sono mezzi monodirezionali dove il messaggio è veicolato in una sola direzionali, la comunicazione qui è bidirezionale, ossia<strong> chi naviga un sito</strong>, non solo riceve informazioni, <strong>ma può anche interagire</strong> con le stesse.</p>
<p>Non solo, il visitatore è anche in grado di <strong>selezionare quali informazioni gli interessano</strong> e da quali siti attingerle, ossia <strong>quanto “esporsi” alla comunicazione pubblicitaria</strong>. E&#8217; il visitatore che sceglie con chi vuol entrare in contatto, un grande cambiamento rispetto ai comuni mezzi di promozione e ai precedenti metodi di comunicazione pubblicitaria. In sintesi possiamo dire che <strong>si passa da un monologo ad un dialogo.<span id="more-1407"></span></strong></p>
<p>Ancora una volta internet si distingue per essere un mezzo altamente democratico, infatti oltre a costare poco, non accettare censure, esaltare la libertà di comunicazione degli individui,<strong> mette sullo stesso piano aziende e consumatori. </strong>Viene meno l&#8217;immagine delle imprese che parlano e dei consumatori costretti ad ascoltare, su questo mezzo trionfa<strong> la conversazione tra pari, si deve dialogare. In questa direzione deve essere sviluppata la vostra comunicazione online!</strong></p>
<p>Ma andiamo con calma, abbiamo prima detto che è il visitatore che sceglie chi ascoltare, cambia quindi il concetto di selezionare il proprio target, sebbene internet consenta alle aziende di targettizzare in maniera assai accurata la propria odience, ora <strong>sono i visitatori che hanno</strong> a loro <strong>volta la facoltà di targettizzare le aziende di proprio interesse.</strong></p>
<p>A tal fine dobbiamo per <strong>prima cosa interessare ed incuriosire il consumatore</strong> attirandolo sulla nostra homepage per poi<strong> motivarlo ad approfondire la conoscenza, tenendo sempre presente che il visitatore è un interlocutore a rischio, che investe il suo tempo sulle nostre pagine </strong>solamente se più interessanti di altre e che la sua attenzione si può rivolgere in poco tempo ad altri contenuti.</p>
<p>Ma come fare in modo che il visitatore continui a consumare volontariamente la comunicazione commerciale presente sulle nostre pagine?<strong> E&#8217; il compito dei comunicatori e dei web designer che dovranno ripensare il loro ruolo da “megafoni delle aziende” a consulenti dei consumatori, </strong>riuscendo a posizionarsi quali <strong>mediatori aventi l’obbiettivo di instaurare un dialogo </strong>tra i due attori di questa comunicazione.</p>
<p>I web designer devono quindi aiutare le aziende a <strong>costruire un dialogo paritetico con i propri visitatori </strong>in ogni momento del ciclo del consumo (prima, durante e dopo l&#8217;acquisto), dovranno sviluppare:</p>
<ul>
<li>la capacità di ascoltare</li>
<li>individuare le aspettative e bisogni</li>
<li>supportare il desiderio di condividere le proprie emozioni</li>
<li>consentire di esprimere le lamentele</li>
<li>avere la capacità di rispondere in fretta ed esaurientemente</li>
</ul>
<p><strong>La comunicazione deve in sintesi diventare interattiva. </strong>Se il giornale era il mezzo della vista, la radio dell&#8217;udito, la televisione era il mezzo che investiva entrambi i sensi,<strong> ora internet è il mezzo del fare, dove il consumatore guadagna potere nei confronti delle aziende, </strong>si muove selettivamente decidendo a che tipo di comunicazione esporsi, può persino decidere di non ricevere ma di emettere messaggi. Ne consegue che la nuova logica comunicativa non ha più nulla a che fare con quella che ha guidato la pubblicità tradizionale, martellante, invasiva, imposta, <strong>la pubblicità deve divenire una conversazione su invito.</strong></p>
<p>Il sito internet deve invitare educatamente il navigatore ad iniziare o continuare il dialogo relativamente una marca o determinati prodotti, <strong>creando dei meccanismi che attraggano e motivino ad approfondire</strong>, predisponendo percorsi di visita adeguati che invoglino a stabilire una un dialogo, evitando ogni forzatura che possa essere sgradita al consumatore.</p>
<p><strong>I contenuti dovranno avere un consistente valore aggiunto, possiamo in particolare parlare di infotainment </strong>(informazione e intrattenimento insieme), i siti dovranno offrire ai visitatori la possibilità di <strong>esprimere le proprie emozioni </strong>e non solamente ricevere il messaggio pubblicitario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltablog.it/2012/05/ripensare-la-comunicazione-su-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizzazione WebGIS</title>
		<link>http://www.deltablog.it/2012/05/realizzazione-webgis/</link>
		<comments>http://www.deltablog.it/2012/05/realizzazione-webgis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione web]]></category>
		<category><![CDATA[web GIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltablog.it/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alla competenza nella programmazione di applicazioni web e database e alla conoscenza di Google Maps possiamo svilupppare applicativi GIS ossia sistemi che permettono di georeferenziare dati sovrapponendoli a mappe di Google. Inizialmente alla portata di soli enti pubblici, i WebGis, grazie a Google Maps sono diventati strumenti di lavoro facimlente accessibile anche aziende e&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1398" title="webgis" src="http://www.deltablog.it/wp-content/uploads/2012/05/webgis.jpg" alt="" width="217" height="215" />Grazie alla competenza nella programmazione di <strong>applicazioni web e database</strong> e alla conoscenza di Google Maps possiamo <a href="http://www.deltamarket.com/realizzazione_WebGIS.asp"><strong>svilupppare applicativi GIS</strong></a> ossia sistemi che permettono di georeferenziare dati sovrapponendoli a mappe di Google. Inizialmente alla portata di soli enti pubblici, i WebGis, grazie a Google Maps sono diventati strumenti di lavoro facimlente <strong>accessibile</strong> anche aziende e privati che necessitano di accedere in maniera visuale a informazioni georeferenziate ossia legate ad un determinato territorio.</p>
<p>I WebGIS sono uno strumento estremamente uttile per chi necessita di mostrare informazioni legate ad aree geografiche, alcuni esempi di utilizzo possono essere:</p>
<ul>
<li>Erogazione di servizi quali <strong>punti vendita o di assistenza</strong> relativamente ad un determinato prodotto.</li>
<li><strong>Analisi marketing</strong>: mostrare aree di copertura, vendite per aree geografiche.</li>
<li>Logistici: <strong>posizione automezzi</strong> o persone</li>
<li>Ambientali e turistiche con p<strong>ercorsi e punti di interesse</strong></li>
</ul>
<p>Siamo in grado di visualizzare scariati elementi sovrapponendoli alla mappa, alcuni di questi possono essere: punti,percorsi,grafici, testi e fotografie.</p>
<p><strong>I nostri sistemi WebGIS possono inoltre:</strong></p>
<ul>
<li>Visualizzare i dati direttamente dal database o altre fonti dati</li>
<li>Essere aggiornati in tempo reale</li>
<li>Calcolare distanze tra più punti</li>
<li>Ricercare un punto su di una mappa</li>
<li>Mostrare in tempo reale la posizione di automezzi</li>
</ul>
<p>&#8230; e molto altro ancora.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltablog.it/2012/05/realizzazione-webgis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opzioni della posta elettronica</title>
		<link>http://www.deltablog.it/2012/05/opzioni-della-posta-elettronica/</link>
		<comments>http://www.deltablog.it/2012/05/opzioni-della-posta-elettronica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione web]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltablog.it/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Il comendo HTML per l&#8217;invio di posta elettronica tramite link è: &#60;a href=&#8221;mailto:info@miosito.est&#8221;&#62;Contattaci&#60;/a&#62; non tutti però sanno che lo stesso mette a disposizione dello sviluppatore altre interessanti opzioni che sono che consentono di espanderne le funzionalità&#8230;. Possibilità di scrivere a più destinatari: &#60;a href=&#8221;mailto:primo@miosito.est,secondo@miosito.est&#8221;&#62;Scrivi a due indirizzi&#60;/a&#62; Inviare una copia per conoscenza (Carbon Copy) ad&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1392 alignleft" title="comandi mail" src="http://www.deltablog.it/wp-content/uploads/2012/05/comandi-mail.jpg" alt="" width="200" height="250" />Il comendo HTML per l&#8217;invio di posta elettronica tramite link è: <tt></tt></p>
<p>&lt;a href=&#8221;mailto:info@miosito.est&#8221;&gt;Contattaci&lt;/a&gt;</p>
<p>non tutti però sanno che lo stesso mette a disposizione dello sviluppatore altre interessanti opzioni che sono che consentono di espanderne le funzionalità&#8230;.</p>
<p><strong>Possibilità di scrivere a più destinatari:</strong><br />
&lt;a href=&#8221;mailto:primo@miosito.est,secondo@miosito.est&#8221;&gt;Scrivi a due indirizzi&lt;/a&gt;</p>
<p><strong>Inviare una copia per conoscenza</strong> (Carbon Copy) ad un secondo strinarario: basta aggiungere ?cc= prima del secondo mittente<br />
&lt;a href=&#8221;mailto:primo@miosito.est?cc=secondo@miosito.est&#8221;&gt;Invia una copia per conoscenza&lt;/a&gt;</p>
<p>I<strong>nviare una copia nascosta</strong> (Blind Copy): aggiungere ?bcc= prima del secondo mittente. In questo modo compare Ccn, copia a conoscenza nascosta  &lt;a href=&#8221;mailto:primo@miosito.est?bcc=secondo@miosito.est&#8221;&gt;Copia nascosta&lt;/a&gt;</p>
<p><strong>Inviare una mail con un oggetto predefinito</strong> che comunque l&#8217;utente potrà editare, basta aggiungere ?subject= subito dopo l&#8217;indirizzo del mittente seguito dall&#8217;oggetto.&lt;a href=&#8221;mailto:destinatario@miosito.est?subject=Osservazioni e commenti&#8221;&gt;Mail con oggetto &lt;/a&gt;</p>
<p><strong>Inviare una mail con un testo predefinito</strong> nel corpo del messaggio che potrà comunque essere editato dall&#8217;utente: aggiungere ?body=  dopo l&#8217;indirizzo del destinatario seguito dal contenuto che si vuole inserire.  &lt;a href=&#8221;mailto:destinatario@miosito.est?body=Esempio di testo da inserire&#8221;&gt;Mail con body&lt;/a&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltablog.it/2012/05/opzioni-della-posta-elettronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icone per i nostri GIS basati su Google Maps</title>
		<link>http://www.deltablog.it/2012/05/icone-per-i-nostri-gis-basati-su-google-maps/</link>
		<comments>http://www.deltablog.it/2012/05/icone-per-i-nostri-gis-basati-su-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi online]]></category>
		<category><![CDATA[Web design siti internet]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web GIS]]></category>
		<category><![CDATA[web services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltablog.it/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;utile risorsa online per chi come noi sviluppa web gis basati su Google Maps è il sito MapIcons che mette a disposizione un&#8217;infinità di icone per le vostre mappe georeferenziate. Le icone scaricabili sono suddivise per ripologie, per ogni icona esistono circa 7 versioni che il software onlinepuù personalizzarvi per colore in modo da adattarle&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1376" title="Mapicon" src="http://www.deltablog.it/wp-content/uploads/2012/05/Mapicon.jpg" alt="" width="600" height="156" /></p>
<p>Un&#8217;utile risorsa online per chi come noi sviluppa web gis basati su Google Maps è il sito <a href="http://mapicons.nicolasmollet.com/">MapIcons</a> che mette a disposizione un&#8217;infinità di icone per le vostre mappe georeferenziate.</p>
<p>Le icone scaricabili sono suddivise per ripologie, per ogni icona esistono circa 7 versioni che il software onlinepuù personalizzarvi per colore in modo da adattarle alle esigenze grafiche del vostro sito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltablog.it/2012/05/icone-per-i-nostri-gis-basati-su-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sviluppo di applicazioni web in PHP e ASP</title>
		<link>http://www.deltablog.it/2012/04/sviluppo-di-applicazioni-web-in-php-e-asp/</link>
		<comments>http://www.deltablog.it/2012/04/sviluppo-di-applicazioni-web-in-php-e-asp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[web services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltablog.it/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Da sempre abbiamo cercato di creare siti internet che non fornissero informazioni utili, ma consentissero di fornire funzioni interattiva al fine di riuscire a fornire un servizio il più possibile automatizzato ai visitatori. Abbiamo quindi cercato di creare siti interattivi che tramite l&#8217;utilizzo di moduli e altri strumenti rispondessero alle necessità degli utenti. Il portfolio&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da sempre abbiamo cercato di creare siti internet che non fornissero informazioni utili, ma consentissero di fornire funzioni interattiva al fine di riuscire a fornire un servizio il più possibile automatizzato ai visitatori. Abbiamo quindi cercato di creare siti interattivi che tramite l&#8217;utilizzo di moduli e altri strumenti rispondessero alle necessità degli utenti.</p>
<p>Il portfolio dei nostri siti basati su applicazioni web si è via via sempre più esteso e tra i vari lavori realizzati mi piace ricordare:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.deltamarket.com/cms_gestionale_computer_online_cs.asp">Gestione computer e reti per la Camera di Commercio di Varese</a></li>
<li><a href="http://www.deltamarket.com/CMS_web_application.asp">Gestione firme depositate e deleghe antimafia</a></li>
<li><a href="http://www.deltamarket.com/CMS_gestione_online_decreti.asp">Gestione online decreti Camera di Commercio di Varese</a></li>
<li><a href="http://www.deltamarket.com/cms_applicazione_online_placement.asp">Gestione placement studenti scuole superiori Provincia di Varese</a></li>
<li><a href="http://www.deltamarket.com/cms_gestione_immobili_online.asp">Gestione immobili per amministratori condominiali</a></li>
<li><a href="http://www.deltamarket.com/web_application_gestione_richieste.asp">Gestione richieste di navigazione</a></li>
</ul>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1365" title="applicazione_cms_placement2" src="http://www.deltablog.it/wp-content/uploads/2012/04/applicazione_cms_placement2.jpg" alt="" width="268" height="240" />Ogni nostra web application è sviluppata al nostro interno utilizzando linguaggi di programmazione standard quali PHP e ASP interfacciando gli stessi con vari tipi di database o file esterni quali MySQL, Access, Excel, file di testo.</p>
<p>Per maggiori informazioni vi rimando alla pagina dedicata sul <a href="http://www.deltamarket.com/applicazioni_web_cms.asp">nostro sito.</a> tengo comunque a sottolineare che il fatto di sviluppare interamente il progetto non basandoci su CMS già esistenti ci consente di soddisfare tutte le richieste dei clienti realizzando soluzioni ad Hoc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltablog.it/2012/04/sviluppo-di-applicazioni-web-in-php-e-asp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vita da webmaster&#8230; e dintorini</title>
		<link>http://www.deltablog.it/2012/04/vita-da-webmaster-e-dintorini/</link>
		<comments>http://www.deltablog.it/2012/04/vita-da-webmaster-e-dintorini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti da vedere]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltablog.it/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;esilarante blog, con acconti inviati da sviluppatori web relativi al lavoro di tutti i giorni e al rapporto con il cliente&#8230; http://amoilweb.wordpress.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1358" title="amoilweb" src="http://www.deltablog.it/wp-content/uploads/2012/04/amoilweb.jpg" alt="" width="600" height="105" /></p>
<p>Un&#8217;esilarante blog, con acconti inviati da sviluppatori web relativi al lavoro di tutti i giorni e al rapporto con il cliente&#8230; <a href="http://amoilweb.wordpress.com/">http://amoilweb.wordpress.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltablog.it/2012/04/vita-da-webmaster-e-dintorini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione progetti online con Collabtive</title>
		<link>http://www.deltablog.it/2012/04/gestione-progetti-online-con-collabtive/</link>
		<comments>http://www.deltablog.it/2012/04/gestione-progetti-online-con-collabtive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltablog.it/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Ad integrazione del post precedente relativo alla gestione di progetti ecco una suite Collabtive software Open Source per la gestione di progetti online. E&#8217; una soluzione semplice e molto efficace per la gestione completa dei vostri progetti. Del software impressiona la favorevole curva di apprendimento che consente anche a personale non avente una conoscenza dei software&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1354" title="Collabtive" src="http://www.deltablog.it/wp-content/uploads/2012/04/Collabtive.jpg" alt="" width="300" height="202" />Ad integrazione del <a href="http://www.deltablog.it/2012/03/pianificare-e-stimare-i-progetti-project-manager/">post precedente relativo alla gestione di progetti</a> ecco una suite <a href="http://collabtive.o-dyn.de/">Collabtive</a> software Open Source per la gestione di progetti online. E&#8217; una soluzione semplice e molto efficace per la gestione completa dei vostri progetti. Del software impressiona la favorevole curva di apprendimento che consente anche a personale non avente una conoscenza dei software del settore di partecipare o organizzare un progetto online.</p>
<p>L&#8217;applicativo consente di gestire:</p>
<ul>
<li>progetti</li>
<li>obbiettivi</li>
<li>partecipanti e relativi compiti</li>
<li>date di scadenza</li>
<li>timetracking e reporting sull&#8217;andamento del progetto</li>
<li>condivisione file di progetto</li>
</ul>
<p>Sono inoltre disponibili numerosi plugin che consentono di espandere ulteriormente le funzioni del pacchetto. Forniamo un servizio di installazione, hosting, consulenza e formazione all&#8217;uso dello stesso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltablog.it/2012/04/gestione-progetti-online-con-collabtive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generazione online di PDF con ASP.</title>
		<link>http://www.deltablog.it/2012/04/generazione-online-di-pdf-con-asp/</link>
		<comments>http://www.deltablog.it/2012/04/generazione-online-di-pdf-con-asp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione web]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltablog.it/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Altra espansione al nostro pacchetto di funzioni sviluppato in ASP, tramite l&#8217;introduzione di un componente che consente la generazione online di PDF. Ideale per la creazione di fatture, ricevute e documenti che possono essere stampati e scaricati direttamente. Il file puo&#8217; essere generato partendo da zero o sovrapponendo i dati ad un documento PDF con&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1347" title="asp-to-pdf" src="http://www.deltablog.it/wp-content/uploads/2012/04/asp-to-pdf.gif" alt="" width="153" height="153" />Altra espansione al nostro pacchetto di funzioni sviluppato in ASP, tramite l&#8217;introduzione di un componente che consente la generazione online di PDF.</p>
<p>Ideale per la creazione di fatture, ricevute e documenti che possono essere stampati e scaricati direttamente. Il file puo&#8217; essere generato partendo da zero o sovrapponendo i dati ad un documento PDF con campi preimpostati per i nostri dati, possiamo cosi&#8217; personalizzare facilmente l&#8217;aspetto grafico utilizzando anche immagini di sfondo.</p>
<p>I dati da inserire possono provenire da database, moduli o variabili di sessione.<br />
Il pacchetto e&#8217; implementavile in <a href="http://www.deltamarket.com/web_application.asp">tutti i nostri sistemi aggiornamento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltablog.it/2012/04/generazione-online-di-pdf-con-asp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invoicex programma di fatturazione free</title>
		<link>http://www.deltablog.it/2012/04/invoicex-programma-di-fatturazione-free/</link>
		<comments>http://www.deltablog.it/2012/04/invoicex-programma-di-fatturazione-free/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltablog.it/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Non sono un contabile, non è il mio lavoro e ci capisco poco, ma un buon software lo so riconoscere, ecco perchè volevo consigliare un programma per la gestione della fatturazione interamente free distribuito con licenza Open Source il suo nome è INVOICEX. Il programma è sviluppato in Java, e completamente multipiattaforma, è infatti scaricabile&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1343" title="invoicex" src="http://www.deltablog.it/wp-content/uploads/2012/04/invoicex.jpg" alt="" width="600" height="298" /></p>
<p>Non sono un contabile, non è il mio lavoro e ci capisco poco, ma un buon software lo so riconoscere, ecco perchè volevo consigliare un programma per la gestione della fatturazione interamente free distribuito con licenza Open Source il suo nome è <a href="http://www.invoicex.it/">INVOICEX</a>.</p>
<p>Il programma è sviluppato in Java, e completamente multipiattaforma, è infatti scaricabile per le piattaforme Windows, Apple e Linux inoltre sono rilasciati liberamente i codici di origine e quindi potete personalizzarvi il software quanto volete.</p>
<p>Ecco quindi un elenco delle funzionalità della versione free, preso direttamente dal sito del distributore sul quale potrete anche acquistare servizi di assistenza:</p>
<ul>
<li>Gestione: clienti, fornitori, kit di articoli, ddt, fatture acquisto, fatture vendita, pagamenti e riscossioni</li>
<li>Gestione iva e stampa liquidazione iva mensile o trimestrale</li>
<li>Fatturazione da bolle e da ordini, bollettazione da prevetivi e ordini</li>
<li>Gestione preventivi e ordini</li>
<li>Gestione pagamenti e riscossioni e emissione Ri.Ba.</li>
<li>Anteprima e stampa in PDF di tutti i documenti</li>
<li>Preparazione dei documenti per l&#8217;invio tramite e-mail</li>
<li>Gestione diversi listini prezzo, per articoli o per cliente</li>
<li>Gestione articoli e magazzino, carico e scarico automatizzato in base ai documenti</li>
<li>Gestione agenti e riepilogo provvigioni agenti</li>
<li>Statistiche fatturato/bollettato/ordinato</li>
<li>Ideale per gestire la contabilità in regime semplificato</li>
<li>Gestione ritenute d&#8217; acconto e rivalsa INPS</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltablog.it/2012/04/invoicex-programma-di-fatturazione-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 10 per gli sviluppatori</title>
		<link>http://www.deltablog.it/2012/04/firefox-10-per-gli-sviluppatori/</link>
		<comments>http://www.deltablog.it/2012/04/firefox-10-per-gli-sviluppatori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione web]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltablog.it/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Volevo segnalare un&#8217;interessante nuova funzionalità di Firefox 10 dedicata a tutti coloro che sviluppano siti web in HTML/CSS. La nuova funzione chiamata &#8220;Ispeziona Elemento&#8221; e raggiungibile facendo click con il tasto destro sulla pagina che si sta visualizzando consente la visualizzazione dei vari componenti della stessa suddivisi in codice HTML e CSS. Una pratica barra&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1339" title="firefox_logo" src="http://www.deltablog.it/wp-content/uploads/2012/03/firefox_logo.png" alt="" width="256" height="256" />Volevo segnalare un&#8217;interessante nuova funzionalità di Firefox 10 dedicata a tutti coloro che sviluppano siti web in HTML/CSS. La nuova funzione chiamata <strong>&#8220;Ispeziona Elemento&#8221;</strong> e raggiungibile facendo click con il tasto destro sulla pagina che si sta visualizzando consente la visualizzazione dei vari componenti della stessa suddivisi in codice HTML e CSS.</p>
<p>Una pratica barra posta ai piedi della pagina viene visualizzata e consente di selezionare e e accedere agli elementi del codice in maniera nidificata. altri tasti permettono l&#8217;accesso all&#8217;HTML o al foglio stile, permettono l&#8217;editing degli stessi e la visualizzazione in tempo reale dell&#8217;aspetto che la pagina avrà agli occhi dei visitatori.</p>
<p>Una funzionalità quindi moto comoda per gli sviluppatori anche se forse non potente come l&#8217;estensione <a href="www.deltablog.it/2010/11/unestensione-per-controllarli-una-per-correggerli/">Web Developer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltablog.it/2012/04/firefox-10-per-gli-sviluppatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

