<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deltablog &#187; Applicazioni web</title>
	<atom:link href="http://www.deltablog.it/category/applicazioni-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deltablog.it</link>
	<description>Blog di Delta Marketing su siti internet e comunicazione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Realizzazione WebGIS</title>
		<link>http://www.deltablog.it/2012/05/realizzazione-webgis/</link>
		<comments>http://www.deltablog.it/2012/05/realizzazione-webgis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione web]]></category>
		<category><![CDATA[web GIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltablog.it/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alla competenza nella programmazione di applicazioni web e database e alla conoscenza di Google Maps possiamo svilupppare applicativi GIS ossia sistemi che permettono di georeferenziare dati sovrapponendoli a mappe di Google. Inizialmente alla portata di soli enti pubblici, i WebGis, grazie a Google Maps sono diventati strumenti di lavoro facimlente accessibile anche aziende e&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1398" title="webgis" src="http://www.deltablog.it/wp-content/uploads/2012/05/webgis.jpg" alt="" width="217" height="215" />Grazie alla competenza nella programmazione di <strong>applicazioni web e database</strong> e alla conoscenza di Google Maps possiamo <a href="http://www.deltamarket.com/realizzazione_WebGIS.asp"><strong>svilupppare applicativi GIS</strong></a> ossia sistemi che permettono di georeferenziare dati sovrapponendoli a mappe di Google. Inizialmente alla portata di soli enti pubblici, i WebGis, grazie a Google Maps sono diventati strumenti di lavoro facimlente <strong>accessibile</strong> anche aziende e privati che necessitano di accedere in maniera visuale a informazioni georeferenziate ossia legate ad un determinato territorio.</p>
<p>I WebGIS sono uno strumento estremamente uttile per chi necessita di mostrare informazioni legate ad aree geografiche, alcuni esempi di utilizzo possono essere:</p>
<ul>
<li>Erogazione di servizi quali <strong>punti vendita o di assistenza</strong> relativamente ad un determinato prodotto.</li>
<li><strong>Analisi marketing</strong>: mostrare aree di copertura, vendite per aree geografiche.</li>
<li>Logistici: <strong>posizione automezzi</strong> o persone</li>
<li>Ambientali e turistiche con p<strong>ercorsi e punti di interesse</strong></li>
</ul>
<p>Siamo in grado di visualizzare scariati elementi sovrapponendoli alla mappa, alcuni di questi possono essere: punti,percorsi,grafici, testi e fotografie.</p>
<p><strong>I nostri sistemi WebGIS possono inoltre:</strong></p>
<ul>
<li>Visualizzare i dati direttamente dal database o altre fonti dati</li>
<li>Essere aggiornati in tempo reale</li>
<li>Calcolare distanze tra più punti</li>
<li>Ricercare un punto su di una mappa</li>
<li>Mostrare in tempo reale la posizione di automezzi</li>
</ul>
<p>&#8230; e molto altro ancora.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltablog.it/2012/05/realizzazione-webgis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sviluppo di applicazioni web in PHP e ASP</title>
		<link>http://www.deltablog.it/2012/04/sviluppo-di-applicazioni-web-in-php-e-asp/</link>
		<comments>http://www.deltablog.it/2012/04/sviluppo-di-applicazioni-web-in-php-e-asp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[web services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltablog.it/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Da sempre abbiamo cercato di creare siti internet che non fornissero informazioni utili, ma consentissero di fornire funzioni interattiva al fine di riuscire a fornire un servizio il più possibile automatizzato ai visitatori. Abbiamo quindi cercato di creare siti interattivi che tramite l&#8217;utilizzo di moduli e altri strumenti rispondessero alle necessità degli utenti. Il portfolio&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da sempre abbiamo cercato di creare siti internet che non fornissero informazioni utili, ma consentissero di fornire funzioni interattiva al fine di riuscire a fornire un servizio il più possibile automatizzato ai visitatori. Abbiamo quindi cercato di creare siti interattivi che tramite l&#8217;utilizzo di moduli e altri strumenti rispondessero alle necessità degli utenti.</p>
<p>Il portfolio dei nostri siti basati su applicazioni web si è via via sempre più esteso e tra i vari lavori realizzati mi piace ricordare:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.deltamarket.com/cms_gestionale_computer_online_cs.asp">Gestione computer e reti per la Camera di Commercio di Varese</a></li>
<li><a href="http://www.deltamarket.com/CMS_web_application.asp">Gestione firme depositate e deleghe antimafia</a></li>
<li><a href="http://www.deltamarket.com/CMS_gestione_online_decreti.asp">Gestione online decreti Camera di Commercio di Varese</a></li>
<li><a href="http://www.deltamarket.com/cms_applicazione_online_placement.asp">Gestione placement studenti scuole superiori Provincia di Varese</a></li>
<li><a href="http://www.deltamarket.com/cms_gestione_immobili_online.asp">Gestione immobili per amministratori condominiali</a></li>
<li><a href="http://www.deltamarket.com/web_application_gestione_richieste.asp">Gestione richieste di navigazione</a></li>
</ul>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1365" title="applicazione_cms_placement2" src="http://www.deltablog.it/wp-content/uploads/2012/04/applicazione_cms_placement2.jpg" alt="" width="268" height="240" />Ogni nostra web application è sviluppata al nostro interno utilizzando linguaggi di programmazione standard quali PHP e ASP interfacciando gli stessi con vari tipi di database o file esterni quali MySQL, Access, Excel, file di testo.</p>
<p>Per maggiori informazioni vi rimando alla pagina dedicata sul <a href="http://www.deltamarket.com/applicazioni_web_cms.asp">nostro sito.</a> tengo comunque a sottolineare che il fatto di sviluppare interamente il progetto non basandoci su CMS già esistenti ci consente di soddisfare tutte le richieste dei clienti realizzando soluzioni ad Hoc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltablog.it/2012/04/sviluppo-di-applicazioni-web-in-php-e-asp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione progetti online con Collabtive</title>
		<link>http://www.deltablog.it/2012/04/gestione-progetti-online-con-collabtive/</link>
		<comments>http://www.deltablog.it/2012/04/gestione-progetti-online-con-collabtive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltablog.it/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Ad integrazione del post precedente relativo alla gestione di progetti ecco una suite Collabtive software Open Source per la gestione di progetti online. E&#8217; una soluzione semplice e molto efficace per la gestione completa dei vostri progetti. Del software impressiona la favorevole curva di apprendimento che consente anche a personale non avente una conoscenza dei software&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1354" title="Collabtive" src="http://www.deltablog.it/wp-content/uploads/2012/04/Collabtive.jpg" alt="" width="300" height="202" />Ad integrazione del <a href="http://www.deltablog.it/2012/03/pianificare-e-stimare-i-progetti-project-manager/">post precedente relativo alla gestione di progetti</a> ecco una suite <a href="http://collabtive.o-dyn.de/">Collabtive</a> software Open Source per la gestione di progetti online. E&#8217; una soluzione semplice e molto efficace per la gestione completa dei vostri progetti. Del software impressiona la favorevole curva di apprendimento che consente anche a personale non avente una conoscenza dei software del settore di partecipare o organizzare un progetto online.</p>
<p>L&#8217;applicativo consente di gestire:</p>
<ul>
<li>progetti</li>
<li>obbiettivi</li>
<li>partecipanti e relativi compiti</li>
<li>date di scadenza</li>
<li>timetracking e reporting sull&#8217;andamento del progetto</li>
<li>condivisione file di progetto</li>
</ul>
<p>Sono inoltre disponibili numerosi plugin che consentono di espandere ulteriormente le funzioni del pacchetto. Forniamo un servizio di installazione, hosting, consulenza e formazione all&#8217;uso dello stesso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltablog.it/2012/04/gestione-progetti-online-con-collabtive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizzare il lavoro</title>
		<link>http://www.deltablog.it/2011/10/organizzare-il-lavoro/</link>
		<comments>http://www.deltablog.it/2011/10/organizzare-il-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 17:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[web services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltablog.it/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Sempre preso tra 1000 impegni e scadenze sono sempre alla ricerca di un software che possa aiutarmi a ricordare il tutto e organizzare l&#8217;avanzamento dei lavori. Dopo Evernote volevo segnalarvi Springpad che sto attuamente testando. Il servizio disponibile per ipad, iphone, android e web è molto simile a Evernote, anche se dotato di qualche funzione&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1101" title="springpad" src="http://www.deltablog.it/wp-content/uploads/2011/10/springpad.jpg" alt="" width="350" height="324" />Sempre preso tra 1000 impegni e scadenze sono sempre alla ricerca di un software che possa aiutarmi a ricordare il tutto e organizzare l&#8217;avanzamento dei lavori. Dopo <a href="http://www.deltablog.it/2011/09/ricordare-ogni-cosa-con-evernote/">Evernote</a> volevo segnalarvi <a href="http://www.springpadit.com">Springpad</a> che sto attuamente testando.</p>
<p>Il servizio disponibile per ipad, iphone, android e web è molto simile a Evernote, anche se dotato di qualche funzione in più come ad esempio la possibilità di condividere le note con altri utenti che utilizzano il sistema e la possibilità di gestire scadenze e avvisi per ogni nota o compito. Come per Evernote è possibile utilizzare dei tags per descrivere i contenuti caricati e conseguentemente ricercarli più velocemente, dei flag per mettere in evidenza quelli più importanti , oltre a poter allegare note aggiuntive, file, foto, link e note audio (tramite le applicazioni)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltablog.it/2011/10/organizzare-il-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricordare ogni cosa con Evernote</title>
		<link>http://www.deltablog.it/2011/09/ricordare-ogni-cosa-con-evernote/</link>
		<comments>http://www.deltablog.it/2011/09/ricordare-ogni-cosa-con-evernote/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 18:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[web services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltablog.it/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Evernote è un servizio online che vi consentirà, di memorizzare con facilità foto, siti internet, idee, cose che vi piacciano o che vedete, permettendovi poi di ricercarlo tramite ricerche testuali anche all&#8217;interno di immagini, il tutto online, ossia accessibile da computer, smartphone ecc. Ecco qualche esempio delle cose che si possono appuntare preso direttamente dal&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-813" title="evernote" src="http://www.deltablog.it/wp-content/uploads/2011/02/evernote.jpg" alt="" width="600" height="325" /></p>
<p><a href="http://www.evernote.com/">Evernote</a> è un servizio online che vi consentirà, di memorizzare con facilità foto, siti internet, idee, cose che vi piacciano o che vedete, permettendovi poi di ricercarlo tramite ricerche testuali anche all&#8217;interno di immagini, il tutto online, ossia accessibile da computer, smartphone ecc.</p>
<p>Ecco qualche esempio delle cose che si possono appuntare preso direttamente dal sito ufficiale:</p>
<ul>
<li>Scatta una foto di un biglietto da visita e potrai facilmente archiviare e avere accesso ai tuoi contatti.</li>
<li>Salva biglietti aerei e numeri di conferma, fatture di hotel e ricevute per la tua nota spese.</li>
<li>Conserva l&#8217;ispirazione. Tieni un file di tutte le cose che vorresti comprare, per te o per gli altri, che sia online o nel mondo reale.</li>
<li>Archivia gli appunti delle tue riunioni. Fai una foto della lavagna e sarai poi in grado di ritrovarla.</li>
<li>Pianifica il tuo prossimo viaggio. Ritaglia pagine web, cartine ed itinerari. Cattura viste da sogno, suoni, sapori e tutto ciò che desideri.</li>
<li>Cerca siti internet e ritaglia pagine direttamente dal tuo browser.</li>
<li>Ricordati dei tuoi vini preferiti e scatta una foto dell&#8217;etichetta quando ne trovi uno che ti piace.</li>
<li>Ricordati quelle cose che dovresti ricordarti. Crea una lista di cose da fare, annota i tuoi pensieri, lascia un messaggio vocale e altro ancora.</li>
<li>Crea note direttamente da Twitter e salva i messaggi che ami usando @myEN.</li>
</ul>
<p><span id="more-812"></span>Per usare il programma è necessario scaricarlo sul desktop, registrarsi creando un nuovo account, e il gioco è fatto potrete cominciare ad appuntare le prime annotazioni; tutti gli appunti caricati possono inoltre essere taggati in modo da effettuare ricerche su di essi tramite un criterio a noi comodo.</p>
<p>Ma, ed è qui la forza del sistema, il tutto non risiede solamente sul vostro descktop ma viene sincronizzato tramite un sito online, accessibile tramite web,ma la vera comodità sono le APP per iPhone, iPad e dispositivi Android che consentono di accedere in qualsiasi momento al programma e avere tutte le informazioni sincronizzate in tempo reale tra i vari dispositivi.</p>
<p>Il tutto è gratuito anche se esiste una versione a pagamento che offre maggiore spazio di archiviazione, possibilità di gestire file Office, funzioni di condivisione e un servizio di assistenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltablog.it/2011/09/ricordare-ogni-cosa-con-evernote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condividere progetti online</title>
		<link>http://www.deltablog.it/2011/08/condividere-progetti-online/</link>
		<comments>http://www.deltablog.it/2011/08/condividere-progetti-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[web services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltablog.it/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[&#160;  Project Pier è un project management solutions ossia un&#8217;applicazione che vi consentirà di condividere online progetti con i vostri collaboratori, clienti e amici file. L&#8217;installazione è piuttosto semplice e necessita un server che supporti PHP e database MySQL. Il sistema consente all&#8217;amministratore di creare aziende clienti o gruppi di collaboratori all&#8217;interno dei quali creare&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1064" title="ProjectPier" src="http://www.deltablog.it/wp-content/uploads/2011/08/ProjectPier.jpg" alt="" width="314" height="235" /> <a title="Project Pier" href="http://www.projectpier.org">Project Pier</a> è un project management solutions ossia un&#8217;applicazione che vi consentirà di condividere online progetti con i vostri collaboratori, clienti e amici file. L&#8217;installazione è piuttosto semplice e necessita un server che supporti PHP e database MySQL.</p>
<p>Il sistema consente all&#8217;amministratore di creare aziende clienti o gruppi di collaboratori all&#8217;interno dei quali creare gli account dei vari utenti. Definiti questi parametri è possibile impostare un nuovo progetto, ad ogni progetto saranno assegnati uno o più utenti indipendentemente se partecipano già ad un altro progetto o se fanno parte di aziende differenti.</p>
<p>All&#8217;interno di ogni progetto gli utenti potranno gestire:</p>
<ul>
<li>messaggi (he vengono inviati ai partecipanti al progetto)</li>
<li>commenti ai messaggi (costituendo una sorta di blog)</li>
<li>compiti assegnati ad utenti o gruppi</li>
<li>milestone (con notifica tramite mail agli utenti)</li>
<li>condivisione file e gestione delle revisioni</li>
<li>gestione dei TAG per un accesso rapido alle informazioni</li>
<li>gestione di form per la gestione del feed back degli utenti</li>
</ul>
<p>Il sistema è open source e faceilmente personalizzabile, sono inoltre disponibili vari temi per la personalizzazione grafica dell&#8217;aspetto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltablog.it/2011/08/condividere-progetti-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google api per calcolare la distanza tra due luoghi</title>
		<link>http://www.deltablog.it/2011/06/google-api-per-calcolare-la-distanza-tra-due-luoghi/</link>
		<comments>http://www.deltablog.it/2011/06/google-api-per-calcolare-la-distanza-tra-due-luoghi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione web]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[web GIS]]></category>
		<category><![CDATA[web services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltablog.it/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Se dobbiamo calcolare la distanza su strada tra due luoghi geografici abbiamo poco da essere felici, l&#8217;operazione non è sicuarmente alla nostra portata. Google ci viene ancora una volta in soccorzo mettendoci a disposizione un&#8217;API, facente parte del pacchetto Maps, tramite la quale effettuare questo complicato calcolo. Con tale sistema possiamo passare tramite url i nomi di due&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1028" title="maps" src="http://www.deltablog.it/wp-content/uploads/2011/06/maps.jpg" alt="" width="128" height="128" />Se dobbiamo calcolare la distanza su strada tra due luoghi geografici abbiamo poco da essere felici, l&#8217;operazione non è sicuarmente alla nostra portata. Google ci viene ancora una volta in soccorzo mettendoci a disposizione un&#8217;API, facente parte del pacchetto Maps, tramite la quale effettuare questo complicato calcolo.</p>
<p>Con tale sistema possiamo passare tramite url i nomi di due località ( o le coordinate goegrafiche) che preferiamo e il motore di ricerca ci restituirà la distanza chilometrica e il tempo necessario per effettuare il percoso.<span id="more-1027"></span></p>
<p>Il sistema si chiama <a title="Google Api Maps" href="http://code.google.com/intl/it-IT/apis/maps/documentation/distancematrix/">Google Api Matrix</a> in quanto è in grado di gestire una natrice di punti di partenza e di arrivo con alcune<br />
limitazioni nel caso in cui gestioano una chiave gratuita legata al sito; sarà comunque più che sufficente per la maggior parte<br />
delle nostra interrogazioni.<br />
Come è possibile immaginare sono molti anche i parametri che possiamo utilzzare e passare a Google sempre tramite URL per dire come vogliamo che venga calcolato il percorso; ad esempio quale mezzo utilizzare tra auto,bici e a piedi, possiamo specificare le unità di misura e la nostra lingua e molto altro.</p>
<p>Il tutto ci verrà restituito in formato Json o XML, il primo non l&#8217;ho provato, il parsing del secondo verrà trattato in un altro<br />
articolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltablog.it/2011/06/google-api-per-calcolare-la-distanza-tra-due-luoghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fubles il portale per gli amanti del calcetto</title>
		<link>http://www.deltablog.it/2011/05/fubles-i-portali-per-gli-amanti-del-calcetto/</link>
		<comments>http://www.deltablog.it/2011/05/fubles-i-portali-per-gli-amanti-del-calcetto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 16:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[Siti da vedere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltablog.it/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Non mi piace il calcetto, e mai mi sarei sognato di scrivere un post riguardo qualcosa che abbia a che fare con questo gioco, ma il sito che vi presento mi ha colpito per l&#8217;originalità dell&#8217;idea che ne sta alla base che gli consente di distinguersi da tutti i vari servizi scopiazziati presenti in rete.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-939" title="fubles" src="http://www.deltablog.it/wp-content/uploads/2011/04/fubles.jpg" alt="" width="550" height="418" /></p>
<p>Non mi piace il calcetto, e mai mi sarei sognato di scrivere un post riguardo qualcosa che abbia a che fare con questo gioco, ma il sito che vi presento mi ha colpito per l&#8217;originalità dell&#8217;idea che ne sta alla base che gli consente di distinguersi da tutti i vari servizi scopiazziati presenti in rete. Obbiettivo del sito? consentirvi di trovare il quinto per organizzare la partica a calcetto!!</p>
<p><a href="http://www.fubles.com/">www.fubles.com</a></p>
<p>Potrete infatti annunciare dove si svolgerà la partita tra i quasi 2000 centri sportivi presenti nel sistema, creando l&#8217;evento saranno gli utenti del sito che potranno iscriversi alla tua partita, potrai al termine della stessa anche pubblicare delle pagelle per ogni partecipante. Ma le funzioni non finiscono qui, puoi creare la tua squadra, cercare le prossime partite vicine alla zona in cui ti trovi, e iscriverti ad una partita organizzata da altri! Niente più partite saltate per amici bloccati al lavoro, nel traffico o sequestrati dalla fidanzata per gare shopping!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltablog.it/2011/05/fubles-i-portali-per-gli-amanti-del-calcetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pazienti.org un social network sulle strutture sanitarie</title>
		<link>http://www.deltablog.it/2011/05/pazienti-org-un-social-network-sulle-strutture-sanitarie/</link>
		<comments>http://www.deltablog.it/2011/05/pazienti-org-un-social-network-sulle-strutture-sanitarie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[Siti da vedere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltablog.it/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217; interessante iniziativa tutta italiana questo social network dedicato a strutture sanitarie e utenti. Consente infatti alle prime di farsi conoscere gestendo una propria area nella quale inserire servizi, foto, novità oltre che dimostrare la propria trasparenza rispondento alle domande degli utenti. Dall&#8217;altra parte gli utilizzatori del sito potranno trovare con più facilità la struttura&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-935" title="pazienti" src="http://www.deltablog.it/wp-content/uploads/2011/04/pazienti.jpg" alt="" width="550" height="181" /></p>
<p>Un&#8217; interessante iniziativa tutta italiana questo social network dedicato a strutture sanitarie e utenti. Consente infatti alle prime di farsi conoscere gestendo una propria area nella quale inserire servizi, foto, novità oltre che dimostrare la propria trasparenza rispondento alle domande degli utenti. Dall&#8217;altra parte gli utilizzatori del sito potranno trovare con più facilità la struttura sanitaria che più possa soddisfare le proprie necessità, ma soprattutto potranno pubblicare la propria opinione riguardo i servizi erogati e suggerire come migliorare il servizio, il tutto avendo garanzia della tutela della propria privacy.</p>
<p>Nato da un&#8217;idea tutta italiana il sito monitorizza circa 90.000 strutture ed è un bellissimo esempio di come le segnalazioni degli utenti possano aiutare altre persone a trovare la migliore struttura per le loro esigenze e come le struttre possano migliorare il proprio servizio monitorando opinioni degli utenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltablog.it/2011/05/pazienti-org-un-social-network-sulle-strutture-sanitarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sviluppata la web application per Placement Varese</title>
		<link>http://www.deltablog.it/2011/04/sviluppata-la-web-application-per-placement-varese/</link>
		<comments>http://www.deltablog.it/2011/04/sviluppata-la-web-application-per-placement-varese/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 08:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltablog.it/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo sviluppato un applicativo online per la gestione degli stage degli studenti delle scuole superiori presso le aziende della provincia di Varese. L’applicativo, voluto dalla Camera di Commercio di Varese, ha come obbiettivo quello di fornire agli istituti tecnici superiori uno strumento per la gestione dei placament degli studenti presso le aziende. La creazione di&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-920" title="applicazione_cms_placement" src="http://www.deltablog.it/wp-content/uploads/2011/04/applicazione_cms_placement1.jpg" alt="" width="268" height="192" />Abbiamo sviluppato un applicativo online per la gestione degli stage degli studenti delle scuole superiori presso le aziende della provincia di Varese.</p>
<p>L’applicativo, voluto dalla Camera di Commercio di Varese, ha come obbiettivo quello di fornire agli istituti tecnici superiori uno strumento per la gestione dei placament degli studenti presso le aziende.<br />
La creazione di tale sistema consente i seguenti vantaggi:</p>
<ul>
<li>Ottenere uno strumento per la gestione centralizzata di stage, alternanze e placement</li>
<li>Costituzione di un database contenente i curriculum degli studenti, nel quale mantenere memorizzati dati anagrafici, specializzazioni, esperienze.</li>
<li>Gestire i rapporti con le aziende coinvolte fornendo soluzioni ottimali</li>
<li>Monitorare il mercato del lavoro</li>
</ul>
<p><span id="more-919"></span></p>
<p>La web application creata è accessibile da qualsiasi computer collegato in internet,  sviluppata in HTML/ASP/CSS e interfacciata ad un database SQL.<br />
Il sistema oltre ad un’interfaccia riservata alla gestione degli account degli amministratori dei singoli istituti è dotato di interfacce che consentono ad ogni scuola di gestire:</p>
<ul>
<li>Anagrafica alunni</li>
<li>Anagrafica aziende coinvolte nel progetto</li>
<li>Anagrafica tutor scolastici e referenti aziendali</li>
<li>Sistema gestione stage, alternanze, contratti</li>
<li>Gestione storico dei rapporti avuti tra aziende e studenti e relativo feedback</li>
<li>Creazione di un curriculum studente con tutti i rapporti avuti con aziende</li>
<li>Sistema di gestione richieste avanzate dalle aziende e relativo stato di avanzamento</li>
<li>Sistema di importazione alunni da file Excell</li>
<li>Sistema di esportazione in formato Excell di elenchi di aziende o alunni</li>
<li>Newsletter aziende e alunni</li>
</ul>
<p>Un elenco dettagliato delle funzioni è presente all&#8217;indirizzo: <a href="http://www.deltamarket.com/cms_applicazione_online_placement.asp">http://www.deltamarket.com/cms_applicazione_online_placement.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltablog.it/2011/04/sviluppata-la-web-application-per-placement-varese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

